Oddish |
in circulation
(extremely common)
|
for sale
between T4 - T420 |
buy offers
for T3 |
34 For Sale
Who | # Tokens | Offer Date | |
---|---|---|---|
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
murabito | 4 | ||
murabito | 4 | ||
murabito | 4 | ||
Coddeyen | 6 | ||
chfoo | 7 | ||
chfoo | 7 | ||
chfoo | 7 | ||
fenris2142 | 7 | ||
fenris2142 | 7 | ||
rs3grizz | 100 | ||
Bravokado | 420 | ||
FasterTanSonic | 420 | ||
Bravokado | 420 |
2 Buy Offers
Owner | Number Wanted | Tokens Offered (each) | Offer Date | |
---|---|---|---|---|
fenris2142 | 1 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 |