Ekans |
in circulation
(extremely common)
|
for sale
between T4 - T10000 |
buy offers
for T3 |
31 For Sale
Who | # Tokens | Offer Date | |
---|---|---|---|
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
chfoo | 4 | ||
Drewmatics | 5 | ||
einnoy2451 | 5 | ||
einnoy2451 | 5 | ||
ULTRASLAYR | 5 | ||
Y0shimari0 | 5 | ||
NinjasInCarpets | 6 | ||
Agustreet | 7 | ||
Aleola4 (aleola4) | 8 | ||
mai288819 | 10 | ||
Hannacyrus001 | 20 | ||
hyperjesus | 69 | ||
小さなさん (herrlillle) | 70 | ||
SilverNinjaGuy_ | 1000 | ||
youngpokegamer | 5000 | ||
MasterWarlord | 10000 |
9 Buy Offers
Owner | Number Wanted | Tokens Offered (each) | Offer Date | |
---|---|---|---|---|
fenris2142 | 4 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 3 | 3 | ||
fenris2142 | 3 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 |