Electabuzz |
in circulation
(common)
|
for sale
between T6 - T9 |
buy offers
for T4 |
15 For Sale
Who | # Tokens | Offer Date | |
---|---|---|---|
fenris2142 | 6 | ||
fenris2142 | 6 | ||
fenris2142 | 7 | ||
fenris2142 | 7 | ||
fenris2142 | 7 | ||
fenris2142 | 7 | ||
fenris2142 | 8 | ||
fenris2142 | 8 | ||
fenris2142 | 9 | ||
fenris2142 | 9 | ||
Drewmatics | 9 | ||
fenris2142 | 9 | ||
fenris2142 | 9 | ||
fenris2142 | 9 | ||
fenris2142 | 9 |
2 Buy Offers
Owner | Number Wanted | Tokens Offered (each) | Offer Date | |
---|---|---|---|---|
fenris2142 | 5 | 4 | ||
fenris2142 | 2 | 4 |