Jynx |
in circulation
(extremely common)
|
for sale
between T5 - T999 |
buy offers
for T3 |
18 For Sale
Who | # Tokens | Offer Date | |
---|---|---|---|
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
fenris2142 | 5 | ||
Drewmatics | 6 | ||
Drewmatics | 6 | ||
Eaterino | 20 | ||
Cdara012 | 25 | ||
Pokemonplayspokemon | 69 | ||
YugnatZero | 250 | ||
Datpokeguy | 999 |
9 Buy Offers
Owner | Number Wanted | Tokens Offered (each) | Offer Date | |
---|---|---|---|---|
fenris2142 | 10 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 | ||
fenris2142 | 3 | 3 | ||
fenris2142 | 3 | 3 | ||
fenris2142 | 2 | 3 |